シンポジウムパネリスト入室リンク
以下のシンポジウム名をクリックいただくとパネリストとして入室できます。
シンポジウム
シンポジウム(non-technical)
開催日 | 時間 | 会場 | 番号 | シンポジウム名 |
9/19(火) | 13:30~17:30 | A401 | NT1 | 【一般公開】 再起する日本の先端ロジック半導体 |
13:30~17:30 | A307 | NT3 | 【一般公開】 あなたの研究シーズを芽吹かせる仕組みと花が開くまで | |
9/21(木) | 9:20~11:50 | A201 | NT2 | 【一般公開】 就活生必見!業界はあなたを求めている!~成長する半導体産業を未来へつなぐ多様な人財 |
シンポジウム(technical)
開催日 | 時間 | 会場 | 番号 | シンポジウム名 |
9/19(火) | 13:30~16:15 | A305 | T1 | 科学教育の人材育成および教育の取り組みとその活性化ー南九州地区ー |
14:00~17:45 | A201 | T5 | 光で拓く「キラル物質科学」の最前線 | |
14:00~16:45 | A301 | T16 | 酸化物半導体が拓く太陽電池の新展開 | |
9/20(水) | 13:00~17:00 | A304 | T8 | イオントロニクスにおける酸化物・カルコゲナイトの新機能 |
13:30~18:05 | A401 | T11 | 資源循環型社会実現に挑むプラズマ科学 | |
9:30~16:30 | A307 | T15 | 【現地会場のみでの開催・オンライン配信なし】 ペロブスカイトの基礎科学から応用展開(午前) | |
【現地会場のみでの開催・オンライン配信なし】 ペロブスカイトの基礎科学から応用展開(午後) | ||||
13:30~19:00 | A303 | T17 | 尖端のサイバーフィジカルシステム:半導体モノづくりをAI・最適化計算で加速できるか? | |
13:00~17:00 | A202 | T18 | 【現地会場のみでの開催・オンライン配信なし】 界面ナノ電子化学:深化する半導体ウェットプロセス | |
9/21(木) | 13:30~18:25 | A305 | T6 | 日韓共同応用物理シンポジウム 「フォトニクス技術」 |
13:30~17:55 | A304 | T9 | 薄膜・表面物理における研究手法技術の最新動向 | |
9:00~17:10 | A301 | T12 | 量子技術の最前線と社会実装の潮流(午前) | |
量子技術の最前線と社会実装の潮流(午後) | ||||
9:00~18:05 | A303 | T14 | 【現地会場のみでの開催・オンライン配信なし】 クロスオーバーシンポジウム「有機エレクトロニクスの開拓と未来展望」(午前) | |
【現地会場のみでの開催・オンライン配信なし】 クロスオーバーシンポジウム「有機エレクトロニクスの開拓と未来展望」(午後) | ||||
13:30~16:55 | A201 | T19 | 日本が挑む最先端ロジックへの再挑戦 ※共催:エレクトロニクス実装学会 | |
13:30~17:50 | A202 | T21 | 光と物質の相互作用が創り出す二次元材料研究の新しい潮流 | |
9:30~17:15 | A401 | T22 | 国内のマテリアル戦略とインフォマティクス応用(午前) ※日本金属学会と合同開催 | |
国内のマテリアル戦略とインフォマティクス応用(午後) ※日本金属学会と合同開催 | ||||
9/22(金) | 13:30~17:15 | A202 | T2 | 地球温暖化対策技術における応用物理 |
13:30~16:40 | A305 | T3 | 【現地会場のみでの開催・オンライン配信なし】 放射線計測の信頼性を確保するための計測標準・規格 | |
9:40~16:20 | A301 | T7 | 【一般公開】 メタバースの中核をなす応用物理 ~人とデータをつなぐ多様なインターフェース技術~(午前) | |
【一般公開】 メタバースの中核をなす応用物理 ~人とデータをつなぐ多様なインターフェース技術~(午後) | ||||
13:30~17:15 | A303 | T10 | 表面・界面における電子・イオン移動に基づくエネルギー変換の最前線 | |
13:30~17:15 | A201 | T13 | 磁性・スピンと超伝導が織りなす新物理現象とデバイス応用 | |
13:30~17:50 | A401 | T20 | グリーン・サステナブル半導体製造技術の体系的構築 | |
9/23(土) | 13:30~16:25 | A304 | T4 | フォトニクスと放射線科学の融合分野の進展 |
チュートリアル・半導体セミナー
開催日 | 時間 | 会場 | 番号 | イベント名 |
9/19(火) | 9:00~11:30 | A303 | TU | 物理気相法による薄膜成長 ~酸化物、水素化物合成から自動・自律合成まで~ |
14:00~16:30 | A303 | TU | 薄膜成長技術と超伝導磁束ピンニング | |
9/21(木) | 9:00~12:00 | C601 | セミナー | 第1回半導体セミナー |
金属学会シンポ 国内のマテリアル戦略とインフォマティクス応用 接続テストURL
開催日 | 時間 | 会場 | 番号 | イベント名 |
9/19(火) | 17:30~ | A401 | テスト | 【接続テスト・事務局】国内のマテリアル戦略とインフォマティクス応用 |
会場とZoomの対応表
webinar | 会場名(Zoom) | 会場名(現地) | 場所1 | 場所2 | ID |
○ | Z01 | A201 | 熊本城ホール2階 | シビックホール 北面(B) | jsapmeeting+Z01@gmail.com |
○ | Z02 | A202 | 熊本城ホール2階 | シビックホール 南面(A) | jsapmeeting+Z02@gmail.com |
○ | Z03 | A301 | 熊本城ホール3階 | 大会議室A1 | jsapmeeting+Z03@gmail.com |
Z04 | A302 | 熊本城ホール3階 | 大会議室A2 | jsapmeeting+Z04@gmail.com | |
○ | Z05 | A303 | 熊本城ホール3階 | 大会議室A3 | jsapmeeting+Z05@gmail.com |
○ | Z06 | A304 | 熊本城ホール3階 | 大会議室A4 | jsapmeeting+Z06@gmail.com |
○ | Z07 | A305 | 熊本城ホール3階 | 中会議室B1 | jsapmeeting+Z07@gmail.com |
Z08 | A306 | 熊本城ホール3階 | 中会議室B2・B3 | jsapmeeting+Z08@gmail.com | |
○ | Z09 | A307 | 熊本城ホール3階 | 中会議室C | jsapmeeting+Z09@gmail.com |
Z10 | A308 | 熊本城ホール3階 | 中会議室D | jsapmeeting+Z10@gmail.com | |
Z11 | A309 | 熊本城ホール3階 | 中会議室E | jsapmeeting+Z11@gmail.com | |
Z12 | A310 | 熊本城ホール3階 | 小会議室F | jsapmeeting+Z12@gmail.com | |
Z13 | A311 | 熊本城ホール3階 | 小会議室G | jsapmeeting+Z13@gmail.com | |
○1000 | Z14 | A401 | 熊本城ホール4-6階 | メインホール | jsapmeeting+Z14@gmail.com |
Z15 | A501 | 熊本城ホール5階 | 控室502 | jsapmeeting+Z15@gmail.com | |
Z16 | A601 | 熊本城ホール6階 | 控室601 | jsapmeeting+Z16@gmail.com | |
Z17 | A602 | 熊本城ホール6階 | 控室602 | jsapmeeting+Z17@gmail.com | |
Z18 | B101 | 熊本市民会館1階 | 大ホール | jsapmeeting+Z18@gmail.com | |
Z19 | B201 | 熊本市民会館2階 | 大会議室 | jsapmeeting+Z19@gmail.com | |
Z20 | B202 | 熊本市民会館2階 | 第3・4会議室 | jsapmeeting+Z20@gmail.com | |
Z21 | B203 | 熊本市民会館2階 | 第5・6会議室 | jsapmeeting+Z21@gmail.com | |
Z22 | B204 | 熊本市民会館2階 | 第7会議室 | jsapmeeting+Z22@gmail.com | |
Z23 | B205 | 熊本市民会館2階 | 第9会議室 | jsapmeeting+Z23@gmail.com | |
Z24 | C301 | 熊本市国際交流会館3階 | 国際会議場 | jsapmeeting+Z24@gmail.com | |
Z25 | C401 | 熊本市国際交流会館4階 | 第1会議室 | jsapmeeting+Z25@gmail.com | |
Z26 | C402 | 熊本市国際交流会館4階 | 第3会議室 | jsapmeeting+Z26@gmail.com | |
Z27 | C501 | 熊本市国際交流会館5階 | 大広間 | jsapmeeting+Z27@gmail.com | |
○ | Z28 | C601 | 熊本市国際交流会館6階 | ホール | jsapmeeting+Z28@gmail.com |
Z29 | D901 | TKP9階 | あさがお | jsapmeeting+Z29@gmail.com | |
Z30 | D902 | TKP9階 | しゃくやく | jsapmeeting+Z30@gmail.com | |
Z31 | D903 | TKP9階 | はなしょうぶ | jsapmeeting+Z31@gmail.com |