注目講演・プレスリリース
注目講演
秋講演会プログラム編集委員が選んだ21件の注目講演です。
注目講演のうち、17件は2024/9/12にプレスリリースいたしました。注目講演のプレスリリースHPはこちら。
中分類分科名 | 講演番号 | 講演タイトル | 講演者 | 所属 |
---|---|---|---|---|
注目講演推薦理由 | ||||
2.4 医用応用 | 17a-D62-5 | 肝疾患評価を目指したフォトンカウンティングCTによる脂肪肝ラットの生体外イメージング | 供田 崇弘 | 金沢大学 |
本研究では近年注目されているフォトンカウンティングCT(PC-CT)を高速シンチレータYGAG:Ceと半導体素子MPPCを用いて独自に開発し、PC-CTの肝疾患評価への利用のための実証実験を行っている。MRI適用の肝疾患評価に対してPC-CTを用いた代替検査の可能性を示すとともに、肝脂肪率測定への応用を示しており、高く評価できる。 プレスリリースはこちら |
||||
3.6 レーザープロセシング | 18a-A25-3 | 誘電体ガラス基板の深紫外ナノ秒パルスレーザー加工における時間分解複素振幅イメージング | 川野 将太郎 | 東大院理 |
講演者らは,ポンププローブ法に基づいた時間分解デジタルホログラフィを用いて,ガラス材料のパルスレーザー加工での時間分解複素振幅イメージングを行った.光パルス照射中の励起電子の生成や照射後の熱拡散過程など,形状変化を伴わない加工ダイナミクスの定量的観測に成功している.本発表は,現象として興味深く応用も期待されることから注目講演に推薦する. | ||||
4.5 Nanocarbon and 2D Materials | 17a-A35-4 | Electronic and excitonic properties of semiconductor bilayer moiré system revealed by optical spectroscopy | Yuya Shimazaki | RIKEN, CEMS, Univ. of Tokyo, Eng. |
モワレ超格子(二次元物質のツイスト積層系など)は多彩な電子相が現れる物性の宝庫であり、近年大きな注目を集めている。モワレ超格子に出現する電子相の観測では電気伝導測定が主要な役割を果たしているが、島崎氏は強く相関する電子の振る舞いを反射分光によって明らかにするなど、分光測定が強力な武器となることを示してきた。本講演はこれまでの研究を総括するものであり、本セッションの注目講演にふさわしいと判断した。 | ||||
6.1 強誘電体薄膜 | 17p-B3-18 | Single-Crystalline PbTiO3-Based Ferroelectric Memristors for Synaptic Plasticity Emulation | 李 海寧 | 東大院工 |
本講演は、PbTiO3エピタキシャル薄膜を用いたメモリスタ素子と脳型コンピュータの実現を目指した研究に関する報告である。本研究では、デバイスの試作と理論計算を通じて、同デバイスが実用的な人工シナプスとしての能力を備えることを明らかにしている。本研究成果は、画像・音声認識向け低消費電力・低コスト脳型コンピュータの実現に繋がると期待される。 | ||||
6.4 薄膜新材料 | 16a-C31-8 | コバルトハニカム格子を含むイルメナイト型NaCo1/3Sb2/3O3薄膜の合成 | 李 好博 | 阪大産研 |
著者らは、コバルトをイルメナイト構造NaSbO3に挿入した膜をTiO2[101]基板上に作製し、実験による評価と第一原理計算により、挿入したコバルトがハニカム構造になることを予想した。また、キタエフ量子スピン液体の発現に関する調査も行っている。得られた新材料は量子コンピューターなど応用物理の観点から興味深く、注目講演として推薦に値する。 | ||||
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理 | 18p-A31-16 | F2/Ar/H2ガス系を用いたSiO2膜のクライオエッチングにおける反応メカニズム解明 | 加藤 有真 | キオクシア株式会社 |
三次元メモリの高アスペクト比加工では高速エッチングが求められており、クライオエッチングが注目されている。著者らはF2/Ar/H2プラズマを用いたSiO2エッチングについて、In-situ分析により-150 ℃までの低温領域におけるエッチング挙動と反応メカニズムを明らかにした。今後、先端半導体の進展に寄与すると期待され、注目講演に推薦する。 | ||||
10.1 新物質・新機能創成(作製・評価技術) | 20a-D61-1 | Room-temperature flexible manipulation of the quantum-metric structure in a topological chiral antiferromagnet | Jiahao Han | RIEC, Tohoku Univ., AIMR, Tohoku Univ. |
近年、三角形状に配置された構造を持つカゴメ反強磁性体のトポロジカルな磁気応答が注目を集めている。著者らはカゴメ反強磁性体の非線形ホール効果の信号の観測に成功し、理論解析により電子の「量子計量」に起因することが判明した。また外部磁場により室温で「量子計量」を制御することに成功した。非常に新規性の高い研究成果であり注目講演に値するものである。 | ||||
10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術 | 16a-D61-6 | 電圧制御された単一磁性体による連想記憶 | 谷口 知大 | 産総研 |
近年の急激なAIの普及により機器の省エネルギー化は喫緊の課題である。脳型演算のハードウェア実装は省エネ化の要となる技術である。講演者らは、不揮発性という本質的に低電力駆動に適したスピントロニクス素子による新しい省エネルギー脳型演算を提案している。講演者らの従来実験検討を基にしたアルゴリズム提案であり、省エネAIデバイス研究を加速することが期待される。 | ||||
12.3 機能材料・萌芽的デバイス | 20p-B6-4 | スルホン化ポリイミド薄膜のLiイオン電池用有機溶媒滴下による組織構造形成とリチウムイオン伝導度の向上 | 青木 健太郎 | 北陸先端大 |
汎用的なLiイオン電池用電解液溶媒を用いたリオトロピック液晶性により、これまでと比較して秩序性が高いラメラ構造の形成が見出され、リチウムイオン伝導度が1000万倍になる特異的な現象が示された。さらにこの材料をリチウムイオン電池のカソードにコーティングするだけで、飛躍的な放電レート特性を示したことから、応用物理分野の注目講演に値する。 | ||||
13.2 探索的材料物性・基礎物性 | 17p-B1-6 | 短波赤外イメージセンサに向けたMg2Si-PDリニアアレイの試作 | 鵜殿 治彦 | 茨城大院 |
講演者らは、安価で汎用普及可能な短波赤外波長(SWIR)域のイメージセンサの実現を目指し、Mg2Siフォトダイオードを開発している。本講演は、講演者らが育成したバルク単結晶から基板を切り出し、微細加工プロセスを使ってSWIR域に感度を持つMg2Siフォトダイオードアレイを初めて試作した報告であり、注目に値する。 | ||||
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス | 16p-B2-6 | GaNAs量子井戸とトンネル結合したInAs量子ドットにおける発光円偏光度の磁場による振動特性 | 坂野 駿介 | 北大院情報科学 |
希薄窒化物半導体GaNAsの電子スピン歳差運動の位相情報をトンネル結合したInAs量子ドットの発光により検出した研究である。室温でスピン位相情報が高く保持されることや、GaNAsの膜厚によって歳差運動を反映する発光円偏光度の振動特性が異なることを実証する。以上の結果は、学術的に重要な知見であり、量子情報の観点からも新規性と発展性が高い。 | ||||
13.8 光物性・発光デバイス | 18a-B1-4 | ミストデポジションによる有機無機ハイブリッド(TMS)3Cu2I5の薄膜形成と光学特性評価 | 渡邉 啓佑 | 京工繊大 |
本講演は,ミストデポジションによる有機無機ハイブリッドCu系ハライドメタルの薄膜形成に関する報告である.この材料は単結晶で26%の発光量子収率を示すが,講演者はミストデポジションを用いて薄膜を形成し,単結晶と同等の蛍光寿命を得ることに成功している.得られた成果のみならず,ミストデポジションの蛍光体薄膜への応用という観点でも注目すべき講演である. | ||||
16.3 シリコン系太陽電池 | 20p-C32-5 | 酸化チタン薄膜を介して接合したペロブスカイト/結晶シリコンタンデム太陽電池 | 松井 卓矢 | 産総研 |
ペロブスカイト/シリコンタンデム型太陽電池は太陽電池研究分野のホットトピックスの一つです。TiOx一層が、結晶シリコンのパッシベーション層と正孔輸送層および再結合層の3つの機能を担いながら、トップセルとボトムセルを接合する構造は、ペロブスカイト/シリコンタンデム型太陽電池の製造プロセスの低減につながる新しいものであり、注目される技術です。 | ||||
17.3 層状物質 | 19p-A31-7 | 単層WSe2電流励起発光素子への高密度電流注入 | 大井 浩司 | 名大工 |
二次元半導体は励起子の結合エネルギーが高く、光素子応用へ向けた展開が期待されている。本講演は、二次元半導体への電気二重層キャリアドーピング技術において、電解質の耐電圧を越えた電圧印加を実現する仕組みを用いることで、既報の中で最高密度の電流注入を実現したことを報告するものである。電流励起レーザー実現に向けた重要な成果であり、注目に値する。 | ||||
21.1 合同セッションK 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 | 20p-A22-12 | 可視光領域におけるシングルモード α-Ga2O3導波路の作製と光導波の観測 | 飯嶋 航大 | 東大先端研 |
本研究は,酸化ガリウムで初めてシングルモード導波路を作製しており,近年フォトニクス材料としても注目されている酸化ガリウムの可能性を確認するものである。RIEにより導波路幅約1μmのα-Ga2O3導波路を作製しており,633nmの赤色レーザ光をTEシングルモードで導波させている。 | ||||
23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」 | 20p-A21-5 | 超伝導合金試料の自動アーク炉を用いた合成 | 寺嶋 健成 | NIMS |
ベイズ最適化とロボットを組み合わせた自律材料実験技術は、材料開発のボトルネックを解消し、合成効率を飛躍的に向上させる手段として注目されている。本発表は、自律材料実験技術を自動アーク炉を用いた超伝導体材料開発へ応用する研究であり、多くの材料開発者およびMI研究者の興味を引く内容であり、注目講演として推薦する。 | ||||
FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」 | 16p-A33-4 | Ag2Sリザバーを用いた物体認識と異常検知に関する研究 | 吉村 海輝 | 早大院先進理工 |
ロボットアーム向け物体認識に関する物理リザバーの報告である。圧力センサーからの触覚情報を硫化銀(Ag2S)リザバーを用いて分類し、カメラからの視覚情報を畳み込みニューラルネットワークを用いて分類し、それぞれの結果を適切な統合割合にすることで、マルチモーダル処理による高い認識精度が得られることを実証した。リアルタイム異常検知への展開も期待でき注目に値する。 | ||||
CS.10 6.6 プローブ顕微鏡、12.2 評価・基礎物性のコードシェア | 17p-B4-16 | 原子間力顕微鏡による単一椀状分子の機械的構造反転 | 岩田 孝太 | 東大新領域 |
新規機能性材料の創製を可能とする新たな知見の獲得のために、機械刺激に基づく化学反応(メカノケミストリー)が注目されている。本研究では原子間力顕微鏡を用い、金属表面に吸着した椀状構造をもつ単分子に斥力を印加することで曲面を反転させることに成功した。この成果はメカノケミストリーの反応機構に関する詳細な理解をもたらすことから、注目講演に値する。 | ||||
T7 Society 5.0を支えるサイバーフィジカルシステムの先端技術 – フィジカル空間を繋ぐ材料・デバイス・プロセス・回路・アプリケーション技術 – | 16p-A36-8 | 日常生活下での生体計測に向けた非接触計測技術 | 和泉 慎太郎 | 神戸大 |
日常的かつ長期間の生体情報計測には、疾患の予防や早期発見の観点から大きなニーズがある。しかし既存のウェアラブルデバイスは、装着や充電の煩わしさなど利便性に課題がある。本講演では非接触な生体情報の計測に注目し、電波、超音波、振動、圧力などを用いた非接触生体計測技術など先駆的かつ実用性に近い研究が紹介される。 | ||||
T8 2次元材料とその集積回路・電子デバイス応用 | 18p-C42-3 | Possible applications of 2D material devices and related integration challenges | Tom Schram | imec |
将来の半導体集積回路の構成要素として期待されている2次元材料を用いて3次元にスタックするCFETについて、この分野で最も進んだ研究を行っている機関の一つであるimecからDr. Schramを招き、2次元材料およびCFETについて講演していただきます。 | ||||
T29 【一般公開】生産技術の醍醐味 ~ モノづくりシステムの現場で応用物理は何ができるか? ~ | 18p-A21-2 | コーポレート・トランスフォーメーションを支える生産技術 | 倉田 英之 | AGC株式会社 |
差別化された材料の開発には、分析・評価やインフォマティクス等の基盤的技術、知的財産化と標準化戦略、その材料を製造するプロセス・設備技術の差別化が必要です。これらを推進する材料技術者、プロセス技術者、設備技術者が連携し、統合されて生産技術となります。これからの生産技術者の醍醐味を、素材系企業・代表取締役の方から直接お聞きできるチャンスです。 |
プレスリリース
シンポジウムのうち、以下の2件については2024/7/25にプレスリリースいたしました。
・シンポジウム「奮闘する日本の先端パワー半導体」プレスリリース
開催日時:2024年9月17日(火) 10:30〜17:25 (一般公開・non-technical)
・シンポジウム「最先端ロジック半導体と連携・協働する材料・プロセス・実装技術の最前線~再起する日本の先端ロジック半導体・その2~」プレスリリース
開催日時:2024年9月16日(月) 13:30〜17:30 (一般公開・technical)
注目講演のうち、17件は2024/9/12にプレスリリースいたしました。プレスリリースHPはこちら。