シンポジウム
秋季講演会第80回記念シンポジウム
| 開催日 | 時間 | 会場 | 番号 | シンポジウム名 | 
|---|---|---|---|---|
| 9月20日 (金) | 13:30 ~ 16:55 | E101 (大講堂) | SP-1 | 【一般公開】 北緯43°からの独創研究発信ーはやぶさ宇宙科学、雪と氷の科学、粘菌数理科学、新光触媒科学ー | 
2019年秋より、シンポジウムの区分を変更しました。特別シンポジウムがなくなり、シンポジウム(technical)とシンポジウム(non-technical)の二種類になりました。
シンポジウム(non-technical)
| 開催日 | 時間 | 会場 | 番号 | シンポジウム名 | 
|---|---|---|---|---|
| 9月20日 (金) | 13:30 ~ 17:20 | E308 | NT-1 | 【一般公開】 応用物理と感性 | 
シンポジウム(technical)
| 開催日 | 時間 | 会場 | 番号 | 大分類名 | 
|---|---|---|---|---|
| シンポジウム名 | ||||
| 9月18日 (水) | 10:30 ~ 17:30 | E301 | T-18 | 13.半導体 | 
| 13:30 ~ 17:30 | E101 (大講堂) | T-23 | 15.結晶工学 | |
| 10:00 ~ 18:05 | B01 | T-26 | 合同セッションN、15.結晶工学 | |
| 9月19日 (木) | 13:30 ~ 18:15 | E216 | T-1 | 1.応用物理学一般 | 
| 13:45 ~ 16:30 | N304 | T-3 | 2.放射線 | |
| 13:30 ~ 16:55 | E208 | T-4 | 3.光・フォトニクス | |
| 14:00 ~ 16:45 | E301 | T-5 | 3.光・フォトニクス光が拓く量子技術の新展開 | |
| 13:30 ~ 16:45 | B01 | T-6 | 6.薄膜・表面 | |
| 09:00 ~ 17:15 | B31 | T-7 | 6.薄膜・表面 | |
| 13:30 ~ 16:45 | B32 | T-11 | 8.プラズマエレクトロニクス | |
| 13:30 ~ 16:35 | C310 | T-12 | 9.応用物性 | |
| 13:30 ~ 17:30 | E201 | T-13 | 10.スピントロニクス・マグネティクス | |
| 13:30 ~ 17:45 | N302 | T-14 | 10.スピントロニクス・マグネティクス | |
| 13:30 ~ 16:45 | C212 | T-17 | 12.有機分子・バイオエレクトロニクス | |
| 13:30 ~ 17:00 | B11 | T-19 | 13.半導体 | |
| 13:30 ~ 17:30 | E302 | T-20 | 13.半導体 | |
| 13:15 ~ 18:30 | B12 | T-24 | 16.非晶質・微結晶 | |
| 9月20日 (金) | 13:30 ~ 17:50 | B01 | T-8 | 6.薄膜・表面 | 
| 09:50 ~ 18:00 | C212 | T-10 | 6.薄膜・表面 | |
| 13:30 ~ 17:00 | E307 | T-15 | 12.有機分子・バイオエレクトロニクス | |
| 10:00 ~ 17:15 | B32 | T-16 | 12.有機分子・バイオエレクトロニクス | |
| 13:30 ~ 17:45 | N304 | T-21 | 13.半導体 | |
| 13:30 ~ 17:35 | E301 | T-22 | 13.半導体 | |
| 13:30 ~ 18:15 | E201 | T-25 | 17.ナノカーボン | |
| 13:45 ~ 18:00 | C309 | T-9 | 6.薄膜・表面、13.半導体 | |
| 9月21日 (土) | 09:00 ~ 12:50 | F211 | T-27 | FS.AIエレクトロニクス | 
| 13:00 ~ 15:50 | E311 | T-2 | 1.応用物理学一般 | 
シンポジウムの聴講を希望される方は↓こちらから参加申込
 
        