シンポジウム
シンポジウム (non-technical)
| 開催日 | 時間 | 会場 | 番号 | シンポジウム名 | 名刺交換会 | 録画配信 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/15 (水) | 13:30 ~ 17:55 | A402 | NT1 | 【一般公開】 | 〇 | 〇 | 
| 13:30 ~ 16:55 | A307 | NT2 | 【一般公開】 | 〇 | ||
| 3/17 (金) | 9:30 ~ 12:05 | A402 | NT3 | 【一般公開】 | ✖ | |
| 13:45 ~ | A402 | NT4 | 【一般公開】 | 〇 | ||
| 3/18 (土) | 13:00 ~ 17:50 | A402 | NT5 | 【一般公開】 | ✖ | 
シンポジウム (technical)
| 開催日 | 時間 | 会場 | 番号 | 関連大分類 | 名刺交換会 | 録画配信 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| シンポジウム名 | ||||||
| 3/15 (水) | 13:30 ~ 18:20 | A304 | T5 | 3. 光・フォトニクス | 〇 | |
| 13:30 ~ 16:55 | A302 | T10 | 6. 薄膜・表面 | 〇 | 〇 | |
| 13:30 ~ 17:50 | E302 | T19 | 11. 超伝導 | 〇 | ||
| 13:30 ~ 17:35 | A410 | T20 | 12. 有機分子・バイオエレクトロニクス【一般公開】 ナノテクノロジーを駆使したウイルス検出最前線 -ヒト感染性ウイルスを迅速に検出可能なグラフェンFETセンサーによるパンデミックのない社会の実現 – | 〇 | 〇 | |
| 10:00 ~ 17:00 | E502 | T23 | 13. 半導体 | 〇 | ||
| 13:30 ~ 18:05 | A205 | T28 | 17. ナノカーボン | 〇 | 〇 | |
| 3/16 (木) | 13:30 ~ 18:00 | A404 | T2 | 2.放射線【現地会場のみでの開催・オンライン配信なし】 | ✖ | |
| 13:30 ~ 18:00 | A201 | T6 | 3. 光・フォトニクス | 〇 | ||
| 13:30 ~ 18:20 | A307 | T7 | 3. 光・フォトニクス | 〇 | 〇 | |
| 13:30 ~ 17:55 | A205 | T9 | 3. 光・フォトニクス | 〇 | 〇 | |
| 9:00 ~ 12:30 | A404 | T11 | 6. 薄膜・表面 | 〇 | ||
| 13:30 ~ 18:25 | A302 | T12 | 6. 薄膜・表面 | 〇 | ||
| 13:30 ~ 19:00 | A402 | T16 | 8. プラズマエレクトロニクス | 〇 | 〇 | |
| 13:30 ~ 17:30 | A410 | T17 | 9. 応用物性 | 〇 | ||
| 13:30 ~ 17:20 | E402 | T22 | 12. 有機分子・バイオエレクトロニクス | 〇 | ||
| 9:00 ~ 12:10 | E302 | T24 | 13. 半導体【一般公開】※エレクトロニクス実装学会との協業シンポジウム※ | 〇 | 〇 | |
| 13:30 ~ 18:30 | E302 | T25 | 13. 半導体 | 〇 | 〇 | |
| 3/17 (金) | 9:30 ~ 15:00 | A404 | T3 | 2. 放射線 | 〇 | |
| 9:00 ~ 12:10 | A304 | T4 | 2. 放射線 & 7. ビーム応用加速器質量分析の現状と未来 | 〇 | ||
| 9:30 ~ 17:50 | A410 | T8 | 3. 光・フォトニクス【一般公開】 | 〇 | 〇 | |
| 13:25 ~ 17:40 | A302 | T13 | 6. 薄膜・表面 | 〇 | 〇 | |
| 14:00 ~ 17:10 | A304 | T15 | 7. ビーム応用 & 2. 放射線 | 〇 | ||
| 10:30 ~ 18:15 | E402 | T21 | 12. 有機分子・バイオエレクトロニクス有機半導体デバイスの現在・過去・未来:光電変換を中心として | 〇 | 〇 | |
| 13:30 ~ 17:55 | E302 | T26 | 13. 半導体 | 〇 | 〇 | |
| 13:30 ~ 17:00 | E502 | T27 | 13. 半導体 | 〇 | 〇 | |
| 9:30 ~ 17:00 | A307 | T29 | FS「AIエレクトロニクス」 | 〇 | ||
| 3/18 (土) | 13:30 ~ 16:00 | A404 | T1 | 1. 応用物理学一般 | 〇 | |
| 13:00 ~ 17:15 | A302 | T14 | 6. 薄膜・表面 | 〇 | 〇 | |
| 13:30 ~ 16:45 | A307 | T18 | 10. スピントロニクス・マグネティクス | 〇 | 
 
         
  


